El total de plazas, sumando ambas OPES (2013 y 2014), son las que aparecen a continuación:
Especialidad / Categoría | Turno libre | Promoción interna | TOTAL OPE |
Diplomado Enfermería | 203 | 174 | 377 |
Fisioterapeuta | 8 | 7 | 15 |
Matrona | 8 | 7 | 15 |
Auxiliar Enfermería | 187 | 117 | 304 |
Técnico Especialista Laboratorio | 17 | 8 | 25 |
Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 12 | 5 | 17 |
Facultativo Especialista Área | 120 | 51 | 171 |
Médico Familia EBAP | 47 | 20 | 67 |
Pediatra EBAP | 16 | 8 | 24 |
Técnico Función Administrativa | 15 | 9 | 24 |
Administrativo | 40 | 40 | 80 |
Auxiliar Administrativo | 54 | 48 | 102 |
Trabajador Social | 5 | 2 | 7 |
Celador | 65 | 23 | 88 |
Celador conductor | 17 | 5 | 22 |
Cocinero | 6 | 2 | 8 |
Lanvandera/planchadora | 19 | - | 19 |
Pinche | 36 | - | 36 |
Telefonista | 6 | - | 6 |
TOTAL | 881 | 526 | 1407 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario